Hearthstone アジアサーバー 「Classic(クラシック)」パック開封結果。
今回開封したのは、クエスト報酬合わせて 363 パック( 1,815 枚)。
集計結果
レアリティ | 獲得枚数 | 1パックに含まれる確率 | |
レジェンダリー | 20 | 5.5% | 18.2 パックに1枚 |
エピック | 78 | 21.5% | 4.7 パックに1枚 |
レア | 345 | 95.0% | 1.1 パックに1枚 |
コモン | 1,372 | – | 1パックに 3.8枚 |
ゴールデンカード
レアリティ | 獲得枚数 | 1パックに含まれる確率 | |
レジェンダリー | 1 | 0.3% | 363 パックに1枚 |
エピック | 4 | 1.1% | 90.8 パックに1枚 |
レア | 25 | 6.9% | 14.5 パックに1枚 |
コモン | 19 | 5.2% | 19.1 パックに1枚 |
合計 | 49 | 13.5% | 7.4 パックに1枚 |
コンプリート率
コモン、レア、エピックは2枚までコレクションできるので、1枚だけ引いたカードを1枚コンプリート。2枚揃ったカードを2枚コンプリートとして集計。
レアリティ | 1枚コンプリート | 2枚コンプリート |
レジェンダリー | 20/33(61%) | – |
エピック | 33/37(89%) | 24/37(65%) |
レア | 81/81(100%) | 79/81(98%) |
コモン | 94/94(100%) | 94/94(100%) |
獲得レジェンダリー
カード名 | クラス | 使用デッキ | |
当たり | Archmage Antonidas | メイジ | テンポメイジ、フリーズメイジ |
当たり | Tirion Fordring | パラディン | シークレットパラディン、ミッドレンジパラディン |
??? | Prophet Velen | プリースト | コントロールプリースト? |
当たり | Lord Jaraxxus | ウォーロック | ハンドロック、デーモンハンドロック |
当たり | Grommash Hellscream | ウォーリア | コントロールウォーリア |
当たり | Bloodmage Thainos | 中立 | オイルローグ |
ハズレ | Nat Pagle | 中立 | |
当たり | The Black Night | 中立 | 必要に応じて |
当たり | Baron Geddon | 中立 | コントロールウォーリア |
当たり | Ragnaros the Firelord | 中立 | コントロールデッキ |
当たり | Malygos | 中立 | マリゴスデッキ |
当たり | Onyxia | 中立 | ??? |
当たり | Deathwing | 中立 | ??? |
ダスト
獲得ダストは 14,975。レジェンダリーを 9枚 クラフトできるダスト量。
開封している時は、「レジェンダリー被りすぎ!」って思ってたんですが、引いたレジェンダリーカードを見てみると当たりが多くて運が良かった方かも。
Prophet Velen、Onyxia、Deathwing は、アメリカサーバーで未所持なので、機会があれば使ってみたいですね。
未獲得のレジェンダリーは、Sylvanas Windrunner、Ysera さえクラフトすれば直近はなんとかなりそう。
他拡張のパック開封結果
ゴブリン vs ノーム(Goblins vs Gnomes)
グランド・トーナメント(The Grand Tournament)
旧神のささやき(Whispers of the Old Gods)
仁義なきガジェッツァン(Mean Streets of Gadgetzan)