Hearthstone アジアサーバー グランド・トーナメント(The Grand Tournament) パック開封結果。
今回開封したのは、210 パック( 1,050 枚)。
集計結果
レアリティ | 獲得枚数 | 1パックに含まれる確率 | |
レジェンダリー | 10 | 4.8% | 21 パックに1枚 |
エピック | 41 | 19.5% | 5.1 パックに1枚 |
レア | 241 | ≒ 100% | 0.9 パックに1枚 |
コモン | 758 | – | 1パックに 3.6枚 |
ゴールデンカード
レアリティ | 獲得枚数 | 1パックに含まれる確率 | |
レジェンダリー | 1 | 0.5% | 210 パックに1枚 |
エピック | 2 | 1.0% | 105 パックに1枚 |
レア | 17 | 8.1% | 12.4 パックに1枚 |
コモン | 13 | 6.2% | 16.2 パックに1枚 |
合計 | 33 | 15.7% | 6.4 パックに1枚 |
コンプリート率
コモン、レア、エピックは2枚までコレクションできるので、1枚だけ引いたカードを1枚コンプリート。2枚揃ったカードを2枚コンプリートとして集計。
レアリティ | 1枚コンプリート | 2枚コンプリート |
レジェンダリー | 9/20(45%) | – |
エピック | 22/27(81%) | 17/27(63%) |
レア | 36/36(100%) | 36/36(100%) |
コモン | 49/49(100%) | 49/49(100%) |
獲得レジェンダリー
カード名 | クラス | 使用デッキ | |
ハズレ | Acidmaw | ハンター | |
??? | The Mistcaller | シャーマン | コントロールシャーマン? |
当たり | Varian Wrynn | ウォーリア | コントロールウォーリア |
当たり | Eydis Darkbane | 中立 | 必要に応じて |
??? | Nexus-Champion Saraad | 中立 | ??? |
ハズレ | The Skeleton Knight | 中立 | |
当たり | Chillmaw | 中立 | ドラゴンデッキ |
??? | Skycap’n Kragg | 中立 | パイレーツデッキ? |
??? | Icehowl | 中立 | ??? |
ダスト
獲得ダストは 5,430。レジェンダリーを 3枚 クラフトできるダスト量。
そこそこの結果?未獲得のレジェンダリーでクラフトするなら Rhonin、Justicar Trueheart ぐらい。必須エピックの Mysterious Challenger、Twilight Guardian は無事に各2枚確保。
Nexus-Champion Saraad はアメリカサーバーで未所持、かつ、ゴールデンカードなのでさっそく使ってみましたが、獲得するスペルが微妙なカードが多く、実際に使うことはなさそう?ちなみに、元のカードがゴールデンなので、獲得するスペルもゴールデン仕様になります。
他拡張のパック開封結果
ゴブリン vs ノーム(Goblins vs Gnomes)
旧神のささやき(Whispers of the Old Gods)
仁義なきガジェッツァン(Mean Streets of Gadgetzan)